Портативный профилометр с выносным приводом
- Универсальный портативный профилометр с удобным выносным приводом
- Широкий выбор сменных щупов позволяет измерять шероховатость даже в
- узких пазах, отверстиях малого диаметра или на криволинейных поверхностях
- Благодаря выносному приводу он может быть использован в труднодоступных местах
- Идеально подходит для больших и тяжелых изделий. Может использоваться
- как непосредственно на производстве, так и в измерительной лаборатории
| Диапазоны измерений | Привод (ось X) | 17,5 мм |
| Датчик (ось Z) | 320 мкм (-160 мкм ~ +160 мкм) | |
| Разрешение | Датчик (ось Z) | 0,002 мкм / ±20 мкм; 0,004 мкм / ±40 мкм |
| 0,008 мкм / ±80 мкм; 0,02 мкм / ±160 мкм | ||
| Измеряемые параметры (23 шт.) | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry Rs Rsk Rku | |
| Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | ||
| Построение графиков | кривая нагружения, профиль шероховатости, фильтр | |
| Фильтры | RC, PC-RC, Гаусса, D-P | |
| Длина отсечки (lr) | 0,25; 0,8; 2,5 мм | |
| Длина оценки(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | |
| Датчик и привод | Тип | индуктивный |
| Наконечник щупа | алмазный конус 90°, R=5 мкм | |
| Усилие | измерительное < 4 мН, опоры < 400 мН | |
| Опора | твёрдый сплав, радиус скругления = 40 мм | |
|
Скорость трассирования |
lr=0,25 -> Vt=0,135 мм/с lr=0,8 -> Vt=0,5 мм/с | |
| lr=2,5 -> Vt=1 мм/с Возврат -> Vt=1 мм/с | ||
| Погрешность измерений | ±10% | |
| Повторяемость измерений | < 6% | |
| Питание | Литиевая аккум. батарея 3200мАч, 5В пост. тока | |
| Память | 100 результатов измерений | |
| Вывод данных | USB и Bluetooth | |
| Габариты | Основной блок: 158×55×52мм; привод: 23×27×115мм | |
| Масса основного блока | ~380 г | |
| Регулируемая опора | 40 мм | |
| Условия эксплуатации | Температура: -20℃ ~ +40℃ | |
| Влажность: < 90% относительной влажности | ||
| Условия хранения и транспортировки | Температура: -40℃ ~ +60℃ | |
| Влажность: < 90% относительной влажности | ||
| Поддерживаемые стандарты | ISO4287, ANSI B46.1, DIN4768, JIS B601 | |
| Опциональные принадлежности |
щуп для криволинейных поверхностей, щуп для канавок, щуп для малых отверстий, удлинители щупа, мини принтер, стойка с металлическим основанием, стойка с гранитным основанием, адаптер для крепления к штативу и ШР. |
|
Общие характеристики
- Бренд
- Dasqua
Остальные характеристики
- Страна производитель
- Китай
- Страна бренда
- Италия
-
Данного товара нет ни на одном складе.
Загрузка комментариев...





