Крепления Aqara для датчиков умного дома
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик | Софтмастер |
Технология | SLA |
Отрасль | Электротехника, электроника и нанотехнологии |
Материал | Нержавеющая сталь |
Заказчик | Балтика |
Технология | SLM |
Отрасль | Пищевая промышленность |
Время печати | Печать 12 дней; постобработка - 8 дней |
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик | Софтмастер |
Технология | SLA |
Отрасль | Электротехника, электроника и нанотехнологии |
Материал | Смола WH01 |
Заказчик | Технологии в объеме |
Технология | SLA |
Отрасль | Медицина, здравоохранение и стоматология |
Время печати | 15 часов |
Материал | ABS, PLA |
Заказчик | НПО 3Д-Интеграция |
Технология | SLA, FDM |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Материал | Нержавеющая сталь |
Заказчик | НПО 3Д-Интеграция |
Технология | MBJ |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Время печати | Печать 10 часов, спекание 24 часа |
Заказчик | УУК |
Отрасль | Автомобильная промышленность и спецтехника |
Оборудование | ScanTech Magic |
Вид работ |
3D-сканирование, 3D-моделирование |
Время работы | 8 и 6 часов |
Заказчик | УУК |
Отрасль | Автомобильная промышленность и спецтехника |
Оборудование | ScanTech Magic |
Вид работ |
3D-сканирование, 3D-моделирование |
Время работы | 8 и 16 часов |
Заказчик | УУК |
Отрасль | Автомобильная промышленность и спецтехника |
Оборудование | ScanTech Magic |
Вид работ |
3D-сканирование, 3D-моделирование |
Время работы | 8 и 40 часов |
Заказчик | МВФ фабрика |
Отрасль | Инжиниринг и промышленный дизайн |
Оборудование | ScanTech TrackScan P-42 |
Вид работ | 3D-сканирование и обработка |
Время работы | 20 и 35 часов |
Материал | PLA |
Заказчик | РИА «Стандарты и качество» |
Технология | FDM |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Время печати | 60 часов |
Материал | Нержавеющая сталь |
Заказчик | НПО 3Д-Интеграция |
Технология | SLM, FDM |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Время печати | 17 часов |
Материал | Нержавеющая сталь |
Заказчик | НПО 3Д-Интеграция |
Технология | MBJ |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Время печати | 8 часов |
Материал | Нержавеющая сталь |
Заказчик | РИА «Стандарты и качество» |
Технология | SLM |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Время печати | 60 часов |
Материал | ABS |
Заказчик |
ЧЕСКА |
Технология | FDM |
Отрасль | Электротехника, электроника и нанотехнологии |
Время печати | 13 часов |
Материал |
Нержавеющая сталь |
Заказчик | СПИН |
Технология | SLM |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Время печати | 14 часов |
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик |
SLOИ |
Технология | SLA |
Отрасль | Строительство |
Время печати | 4 часа |
Материал | PLA |
Заказчик |
SLOИ |
Технология | FDM |
Отрасль | Строительство |
Время печати | 4 часа |
Заказчик | Legorage |
Отрасль | Инжиниринг и промышленный дизайн |
Оборудование | ScanTech TrackScan P-42 |
Вид работ | 3D-сканирование и обработка |
Время работы | 4 часа |
Материал |
PET-G
|
Заказчик |
SLOИ |
Технология | FDM |
Отрасль | Строительство |
Время печати | 14 часов |
Материал | PLA |
Заказчик | Частный клиент |
Технология | FDM |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Материал | PLA |
Заказчик | Pride Fitness |
Технология | FDM |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Время печати | 60 часов |
Материал | ABS, PLA |
Заказчик | SLOИ |
Технология | FDM |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Время печати | 56 часов |
Заказчик |
НИЦ Горизонт |
Отрасль | Пищевая промышленность |
Оборудование | ScanTech Magic |
Вид работ | 3D-сканирование, 3D-моделирование |
Время работы | 4 часа и 32 часа |
Материал |
Смола WH01
|
Заказчик | nda |
Технология | SLA |
Отрасль | Культура и искусство |
Время печати | 27,5 часов печать |
Заказчик | Мебельный магазин |
Отрасль |
Культура и искусство |
Оборудование | ScanTech TrackScan |
Вид работ | 3D-сканирование и обработка |
Время работы | 8 часов |
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик | МПО МЕТАЛЛИСТ |
Технология | SLA |
Отрасль | Медицина, здравоохранение и стоматология |
Время печати | 4 часа |
Материал |
Смола WH01
|
Заказчик | nda |
Технология | SLA |
Отрасль | Автомобильная промышленность и спецтехника |
Время печати | 5 часов |
Заказчик |
nda |
Отрасль | Авиационная промышленность |
Оборудование |
ScanTech Magic |
Вид работ |
3D-сканирование, 3D-моделирование |
Время работы | 4 часа |
Материал |
Смола WH01
|
Заказчик | nda |
Технология | SLA |
Отрасль | Торговля и общественное питание |
Время печати | 8 часов |
Материал |
PLA
|
Заказчик |
SLOИ |
Технология | FFF |
Отрасль | Строительство |
Время печати | 22 и 6 часов |
Материал |
Смола WH01
|
Заказчик | nda |
Технология | SLA |
Отрасль | Автомобильная промышленность и спецтехника |
Время печати | 32 часа |
Материал |
Смола WH01
|
Заказчик | НоркПалм |
Технология | SLA |
Отрасль | Мебельная промышленность |
Время печати | 8 часов |
Материал |
Смола WH01
|
Заказчик | nda |
Технология | SLA |
Отрасль | Инжиниринг и промышленный дизайн |
Время печати |
13, 14 и 19,5 часов |
Материал |
Смола WH01
|
Заказчик | nda |
Технология | SLA |
Отрасль | Автомобильная промышленность и спецтехника |
Время печати | 52 часа |
Материал |
PLA, ABS, Фотополимер, PA-12, 316L, CAST, AlSi10Mg, Керамический песок |
Заказчик | Частный клиент |
Технология | FDM, SLS, SLA, SLM, BJS, DLP |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Заказчик |
Софтмастер |
Отрасль | Электротехника, электроника и нанотехнологии |
Оборудование |
Штангенциркуль Mitutoyo |
Вид работ |
Измерение, 3D-моделирование |
Время работы | 4 часа |
Материал | Кварцевый песок |
Заказчик | НПО 3Д-Интеграция |
Технология | BJ |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Материал | Керамический песок |
Заказчик | НПО 3Д-Интеграция |
Технология | BJ |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Материал |
Нержавеющая сталь |
Заказчик | Горизонт |
Технология | SLM |
Отрасль | Медицина, здравоохранение и стоматология |
Время печати | 5 часов |
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик |
Технологии в объеме |
Технология | SLA |
Отрасль | Медицина, здравоохранение и стоматология |
Время печати | 23 часа |
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик | МПО МЕТАЛЛИСТ |
Технология | SLA |
Отрасль | Медицина, здравоохранение и стоматология |
Время печати | 30 часов |
Заказчик | nda |
Отрасль |
Оптико-механическая промышленность |
Оборудование |
ScanTech Magic |
Вид работ |
3D-печать, 3D-сканирование, Контроль геометрии |
Время работы | 2,5 часа |
Материал |
Нержавеющая сталь |
Заказчик | nda |
Технология | SLM |
Отрасль | Топливно-энергетические полезные ископаемые |
Время печати | 4 часа |
Материал | Фотополимер |
Заказчик | Частный клиент |
Технология |
microDLP |
Отрасль | Оптико-механическая промышленность |
Материал | Кварцевый песок |
Заказчик | НПО 3Д-Интеграция |
Технология |
Binder Jetting |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Материал | Смола WH01 |
Заказчик | nda |
Технология | SLA |
Отрасль | Культура и искусство |
Время печати | 50 часов |
Материал | Оксид алюминия |
Заказчик | Частный клиент |
Технология | DLP |
Отрасль | Авиационная промышленность |
Материал | Оксид алюминия |
Заказчик | Частный клиент |
Технология | DLP |
Отрасль | Авиационная промышленность |
Материал | Оксид алюминия |
Заказчик | Частный клиент |
Технология | DLP |
Отрасль | Авиационная промышленность |
Материал | Оксид алюминия |
Заказчик | Частный клиент |
Технология | DLP |
Отрасль |
Фарфорофаянсовая промышленность |
Материал |
Нержавеющая сталь |
Заказчик |
Олеон Технолоджик |
Технология | SLM |
Отрасль | Электротехника, электроника и нанотехнологии |
Время печати | 4 комплекта - 20 часов |
Материал | Оксид алюминия |
Заказчик | nda |
Технология | DLP |
Отрасль |
Железнодорожное машиностроение |
Заказчик | Техсервис |
Отрасль | Автомобильная промышленность и спецтехника |
Оборудование | ScanTech Magic |
Вид работ | 3D-сканирование, 3D-моделирование |
Время работы | 4 часа и 6 часов |
Материал | Оксид алюминия |
Заказчик | СПИН |
Технология | DLP |
Отрасль | Ремонт и сервис |
Заказчик |
Артгаз |
Отрасль |
Атомная энергетика |
Оборудование |
Измерительный микроскоп Mitutoyo, штангенциркуль Mitutoyo |
Вид работ | Измерение, 3D-моделирование |
Время работы | 36 часов |
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик | Софтмастер |
Технология | SLA |
Отрасль | Электротехника, электроника и нанотехнологии |
Время печати | 54 часа |
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик |
Софтмастер |
Технология | SLA |
Отрасль | Электротехника, электроника и нанотехнологии |
Время печати | 40 часов |
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик | Технологии в объеме |
Технология | SLA |
Отрасль | Электротехника, электроника и нанотехнологии |
Время печати | 16 часов |
Материал |
Смола WH01
|
Заказчик | Технологии в объеме |
Технология | SLA |
Отрасль | Электротехника, электроника и нанотехнологии |
Время печати | 98 часов |
Материал |
Нержавеющая сталь |
Заказчик | nda |
Технология | SLM |
Отрасль | Медицина, здравоохранение и стоматология |
Время печати | 18 часов - 18 штук |
Заказчик | Эстрел-Инжиниринг |
Отрасль | Телекоммуникации и связь |
Оборудование |
ScanTech Magic |
Вид работ | 3D-сканирование, 3D-моделирование |
Время работы | 4 часа и 20 часов |
Заказчик | Частный заказчик |
Отрасль | Архитектура и дизайн |
Оборудование | AM.TECH GLS10 |
Вид работ | 3D-сканирование и обработка данных |
Время работы | 4 часа и 10 часов |
Заказчик | Вифания |
Отрасль |
Культура и искусство |
Оборудование | ScanTech Magic |
Вид работ | 3D-сканирование и обработка |
Время работы | 3 часа на каждую деталь |
Заказчик | КБ-Архипов |
Отрасль | Автомобильная промышленность и спецтехника |
Оборудование | ScanTech TrackScan P-42 |
Вид работ | 3D-сканирование, 3D-моделирование |
Время работы | 2 часа и 3 часа |
Заказчик | Дедовский текстиль |
Отрасль | Легкая и текстильная промышленность |
Оборудование | ScanTech Magic |
Вид работ | 3D-сканирование, 3D-моделирование |
Время работы | 4 часа и 8 часов |
Заказчик | Частный заказчик |
Отрасль | Культура и искусство |
Оборудование | ScanTech TrackScan P-42 |
Вид работ | 3D-сканирование и обработка |
Время работы | 2 часа |
Заказчик |
БГБ |
Отрасль | Инжиниринг и промышленный дизайн |
Оборудование | ScanTech TrackScan P-42 |
Вид работ | 3D-сканирование и обработка |
Время работы | 8 часов |
Материал | Нержавеющая сталь |
Заказчик | Моспромстройинжиниринг-2 |
Технология | SLM |
Отрасль |
Фарфорофаянсовая промышленность |
Время печати | 2 часа |
Материал | Оксид алюминия |
Заказчик | Частный клиент |
Технология | DLP |
Отрасль | Электротехника, электроника и нанотехнологии |
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик | Частный клиент |
Технология | SLA |
Отрасль | Пищевая промышленность |
Время печати | 24 часа |
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик | Частный клиент |
Технология | SLA |
Отрасль | Электротехника, электроника и нанотехнологии |
Время печати | 56 часов |
Материал |
Нержавеющая сталь |
Заказчик | nda |
Технология | SLM |
Отрасль | Химическая промышленность |
Время печати | 1 час |
Материал |
Нержавеющая сталь |
Заказчик | НПО 3Д-Интеграция |
Технология | SLM |
Отрасль | Химическая промышленность |
Время печати | 23 часа |
Материал | Оксид алюминия |
Заказчик | Частный клиент |
Технология | DLP |
Отрасль | Авиационная промышленность |
Материал | Нержавеющая сталь |
Заказчик |
НПО 3Д-Интеграция |
Технология | MBJ |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Время печати | 4 часа и 20 часов спекание |
Материал |
Смола WH01 |
Заказчик | Частный клиент |
Технология | SLA |
Отрасль | Услуги для бизнеса |
Время печати | 56 часов |
Материал | Медь М1 |
Заказчик | НПО 3Д-Интеграция |
Технология | EBM |
Отрасль | Автомобильная промышленность и спецтехника |
Материал | ПММА |
Заказчик | НПО 3Д-Интеграция |
Технология | BJP |
Отрасль | Автомобильная промышленность и спецтехника |
Время печати | 15 часов |